میکسر صدا بهرینگر Behringer Xenyx 502
تماس بگیرید
میکسر صدا یاماها Yamaha MG24-14FX
تماس بگیرید

Specifications
| Outline | MG32/14FX | MG24/14FX | |
|---|---|---|---|
| Mixing capability | Mixing channels | 24 Mono + 4 Stereo | 16 Mono + 4 Stereo |
| GROUP | 4 | 4 | |
| AUX | 8 (2x alternative) | 8 (2x alternative) | |
| MAIN | Stereo, Mono | Stereo, Mono | |
| Input channel functions | CH1-24: HPF, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH25-32: 4-band PEQ | CH1-16: HPF, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH17-24: 4-band PEQ | |
| Output channel functions | LPF on Mono out | LPF on Mono out | |
| On-board processors | 2x SPX | 2x SPX | |
| I/O | Mic inputs | 24 | 16 |
| Phantom power | +48V DC; ON/OFF per 8ch | +48V DC; ON/OFF per 8ch | |
| Line inputs | 4x Stereo | 4x Stereo | |
| Control and others | Foot switch | Foot switch | |
| General specifications | MG32/14FX | MG24/14FX | |
| Total harmonic distortion | Less than 0.1% | Less than 0.1% | |
| Frequency response | 0, +1.0, -3dB 20Hz-20kHz | 0, +1.0, -3dB 20Hz-20kHz | |
| Hum & noise level | Equivalent input noise | -128dBu | -128dBu |
| Residual output noise | -99dBu | -99dBu | |
| Crosstalk | -70dB | -70dB | |
| Power requirements | Depend on area of purchase; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz | Depend on area of purchase; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz | |
| Power consumption | 120W | 100W | |
| Dimensions | W | 1027mm; 40-7/16in | 819mm; 32-1/4in |
| H | 140mm; 5-1/2in | 140mm; 5-1/2in | |
| D | 551mm; 21-11/16in | 551mm; 21-11/16in | |
| Net weight | 22kg; 48.5lbs | 18.5kg; 40.8lbs | |
| Accessories | Owner’s Manual, AC power cord | Owner’s Manual, AC power cord | |
Input characteristics
| Input termial | PAD | Gain Trim | Actual Load Impedance | For Use WithNominal | Input Level | Connector In Mixer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Max. before Clip | ||||||
| CH INPUT [A, B] *1 | 0 | -60 | 3 ohms | 50-600ohm Mics & 600 ohm Lines | -60dBu | -40dBu | A: XLR-3-31type B: TRS phone jack |
| 26 | -34dBu | -14dBu | |||||
| 0 | -16 | -16dBu | +4dBu | ||||
| 26 | +10dBu | +30dBu | |||||
| ST CH INPUT *2 | -34 | 10 ohms | 600ohm Lines | -34dBu | -14dBu | TRS phone jack RCA Pin jack | |
| 10 | +10dBu | +30dBu | |||||
| CH INSERT IN *1 | 10kohms | 600ohm Lines | 0dBu | +20dBu | TRS phone jack | ||
| GROUP INSERT IN (1-4) | 10kohms | 600ohm Lines | 0dBu | +20dBu | |||
| SUB IN (1, 2) [L, R] | 10kohms | 600ohm Lines | +4dBu | +24dBu | TRS phone jack | ||
| TB IN | 10kohms | 50-600ohm Mics | -50dBu | -30dBu | XLR-3-31 type | ||
| 2TR IN [L, R] | 10kohms | 600ohm Lines | -10dBV | +10dBV | RCA Pin jack | ||
*0dBu=0.775 Vrms.
*1. MG24/14FX: 1-16, MG32/14FX: 1-24
*2. MG24/14FX: 17-20,MG32/14FX: 25-28
Output characteristics
| Connection | Actual Source Impedance | For Use WithNominal | Output Level | Connector In Mixer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Max. before Clip | ||||
| ST OUT [L, R] MONO OUT | 75ohms | 600ohms Lines | +4dBu | +24dBu | XLR-3-32 type |
| GROUP OUT (1-4) AUX OUT (1-6) | 150ohms | 600ohms Lines | +4dBu | +20dBu | TRS phone jack |
| ST SUB OUT [L, R]) EFFECT OUT (1, 2) | 150ohms | 10kohms Lines | +4dBu | +20dBu | TRS phone jack |
| CH INSERT OUT *1 GROUP INSERT OUT (1-4) ST INSERT OUT [L, R] | 150ohms | 10kohms Lines | 0dBu | +20dBu | TRS phone jack |
| REC OUT [L, R] | 600ohms | 10kohms Lines | -10dBV | +10dBV | RCA Pin jack |
| PHONES OUT | 100ohms | 40ohms Phones | 3mW | 75mW | ST phone jack |
*0dBu=0.775 Vrms.
| نوع میکسر | آنالوگ |
|---|---|
| تعداد کانال | 32 کانال |
| تعداد ورودی میکروفون | 24x XLR |
| تعداد ورودی آنالوگ (Line In) | 24x TRS, 8x 1/4, RCA 4x RCA tape |
| دیگر ورودی ها | ندارد |
| خروجی اصلی | 2x TRS, 2x TRS |
| خروجی Direct | ندارد |
| دیگر خروجی ها | 2x RCA tape, 2x TRS, 4x Group |
| خروجی هدفون | 1x TRS |
| Send/Return I/O | 6x aux sends4x aux returns |
| فانتوم پاور | دارد |
| تعداد باندهای اکولایزر EQ Bands | 3x band EQ sweepable mid Ch 1-16, 4x Band EQ Ch 17-24 |
| AUX Sends | 4x Pre/Post, 2x EFX |
| Busses/Groups | 4x Group |
| Faders | 36x Faders |
| Channel Insert | دارد |
| افکت | دارد |
| پورت اتصال به کامپیوتر | ندارد |
| تاک بک Talk Back | دارد |
سایر محصولات
سیم گیتار الکتریک ساوارزSavarez 510ARJP Alliance Cantiga Premium
3,600,000 تومانگیتار کلاسیک یاماهاYamaha C40M
27,000,000 تومانهدفون وان اودیوOneOdio Pro 10
5,600,000 تومانایر مانیتور مخصوص اجرای زندهCCA CRA In-Ear Earphone
5,900,000 تومانمیکسر صوتی کوچک قابلیت اتصال به موبایلJOYO MOMIX CAB
5,900,000 تومانافکت گیتار الکتریک سونی ستَکسStax Phaser Analog
8,500,000 توماناسترپ گیتار چرم (زرشکی تیره)Dark Red Leather Guitar Strap
4,500,000 تومانگیگ بگ الکتریک دی لاکس 2Delux 2 Electric Guitar Gig bag
3,500,000 تومانسیم گیتار الکتریک ساوارزSavarez Focus F50F 13-56
3,500,000 تومانامپ گیتار الکتریک جویوJoyo JA-02
10,000,000 تومانگیتار الکتریک فرِشِرFresher Mercury Blue 1970s
75,000,000 تومانمولتی افکت گیتار الکتریک زومZOOM G3XN
نظرها
نمره 0 از 5
0 دیدگاه
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “میکسر صدا یاماها Yamaha MG32-14FX” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.