دسته: پری آمپ و پردازنده صدا
پری آمپ پریسونوس Presonus TubePre V2
تماس بگیرید
پری آمپ پریسونوس Presonus BlueTube DP V2
تماس بگیرید
| مشخصات | جزئیات |
| نوع پری امپ | لامپی |
| تعداد کانال | 1 کانال |
| نوع طراحی | رک |
| پاسخ فرکانسی | 10Hz-50KHz |
| فانتوم پاور | دارد |
| اکولایزر | دارد |
| کمپرسور | دارد |
| تعداد ورودی آنالوگ | 1x XLR , 1x 1/4 |
| تعداد خروجی آنالوگ | 1x XLR , 1x 1/4 |
| ورودی/ خروجی دیجیتال | ندارد |
| تعداد اسلات رک | 1U |
| طول | – |
| عرض | – |
| ارتفاع | – |
| وزن | – |
| نوع پری امپ | لامپی |
|---|---|
| نوع طراحی | رک |
| تعداد کانال | 1 |
| تعداد اسلات های رک | 1U |
| فانتوم پاور | دارد |
| کمپرسور | دارد |
| اکولایزر | دارد |
| ورودی آنالوگ | 1 x XLR (mic), 1 x 1/4″ TRS (line), 1 x 1/4″ TS (instrument, front panel) |
| خروجی آنالوگ | 1 x XLR (line), 1 x 1/4″ TRS (line) |
| پاسخ فرکانسی | 10Hz-50kHz |
| توضیح نوع پری امپ | Class A 12AX7 vacuum-tube mic/instrument preamplifier |
| اکولایزر و فیلتر | اکولایزر پارامتریک 3 باند؛ میانباند کاملاً پارامتریک با Q متغیر، باندهای بم و زیر نیمهپارامتریک (شلوینگ/پیک)، قابل سوییچ قبل/بعد از کمپرسور |
| نوع پردازنده | VCA compressor |
| کنترلر بر روی هر کانال | Gain, Tube Drive, Threshold, Ratio, Attack, Release, Auto Attack/Release, Soft/Hard Knee, Makeup Gain, 3-band EQ |
| وزن | 2268گرم |
| برند | Presonus |
| وضعیت | نو |














نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.