دسته: پری آمپ و پردازنده صدا
پری آمپ پریسونوس Presonus DigiMAX D8
تماس بگیرید
پری آمپ السیس Alesis MicTube Duo
تماس بگیرید
| جزییات | مشخصات |
|---|---|
| نوع پری امپ | آنالوگ |
| تعداد کانال | 2 کانال |
| نوع طراحی | اکسترنال رک |
| پاسخ فرکانسی | 10Hz – 135KHz |
| فانتوم پاور | دارد |
| اکولایزر | ندارد |
| کمپرسور | ندارد |
| تعداد ورودی آنالوگ | 2x XLR, 2x TS (inst), 2x TRS line |
| تعداد خروجی آنالوگ | 2x XLR |
| ورودی/ خروجی دیجیتال | ندارد |
| تعداد اسلات رک | 1 |
| طول | – |
| عرض | – |
| ارتفاع | – |
| وزن | – |
| نوع پری امپ | ترانزیستوری |
|---|---|
| نوع طراحی | رک |
| تعداد کانال | 2 |
| تعداد اسلات های رک | 1U |
| فانتوم پاور | دارد |
| کمپرسور | ندارد |
| اکولایزر | ندارد |
| ورودی دیجیتال | ندارد |
| خروجی دیجیتال | ندارد |
| ورودی آنالوگ | 2 x XLR (Mic), 2 x 1/4″ TRS (Line), 2 x 1/4″ TS (Inst) |
| خروجی آنالوگ | 2 x XLR balanced |
| پاسخ فرکانسی | 20Hz-20kHz |
| توضیح نوع پری امپ | دو پریآمپ ترانسفورماتوری کلاسیک ISA با گین ۰-۳۰ یا ۳۰-۶۰dB و تریم ۰ تا ۲۰dB |
| فیلتر فرکانس های بالا | قابل تنظیم 16Hz تا 420Hz، شیب 18dB/اکتاو |
| وزن | 3700گرم |
| برند | Focusrite |
| وضعیت | نو |





نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.