دسته: پری آمپ و پردازنده صدا
| مشخصات | جزئیات |
| نوع | پری امپ ، کمپرسور |
| تعداد کانال | 1 کانال |
| نوع طراحی | رک |
| پاسخ فرکانسی | 20Hz-22KHz |
| فانتوم پاور | دارد |
| اکولایزر | دارد |
| کمپرسور | دارد |
| دیگر پردازشگرها | دارد |
| ورودی آنالوگ | 1x x XLR (Mic), 1x XLR Line |
| خروجی دیجیتال | 1x XLR |
| ورودی / خروجی دیجیتال | دارد |
| پرت ارتباط با کامپیوتر | یو اس بی USB |
| تعداد اسلات رک | 2U |
| طول | 48 سانتی متر |
| عرض | 27 سانتی متر |
| ارتفاع | 9 سانتی متر |
| وزن | 8.6 کیلوگرم |
| نوع پری امپ | ترانزیستوری |
|---|---|
| نوع طراحی | رک |
| تعداد کانال | 1 |
| تعداد اسلات های رک | 2U |
| فانتوم پاور | دارد |
| کمپرسور | دارد |
| اکولایزر | دارد |
| ورودی دیجیتال | دارد |
| خروجی دیجیتال | دارد |
| ورودی آنالوگ | 1 x XLR (Mic), 1 x XLR (Line balanced) |
| خروجی آنالوگ | 1 x XLR balanced |
| نوع ورودی دیجیتال | AES/EBU (XLR)، USB، Digital Link |
| نوع خروجی دیجیتال | AES/EBU (XLR)، USB، Digital Link |
| پاسخ فرکانسی | 20Hz-20kHz |
| توضیح نوع پری امپ | پریآمپ و کمپرسور مدلسازی دیجیتال با Dynamic Convolution، گین +6 تا +80dB |
| نوع پردازنده | مدلسازی آنالوگ با شبیهسازی ۴۰ پریآمپ و ۴۰ کمپرسور کلاسیک |
| فیلتر فرکانس های بالا | قابل سوئیچ 75Hz یا 120Hz |
| تعداد افکت پیش فرض | 100 |
| وزن | 8618گرم |
| برند | Focusrite |
| وضعیت | نو |




نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.