| مشخصات | جزئیات |
| نوع پری امپ | آنالوگ |
| تعداد کانال | 1 کانال |
| نوع طراحی | رک |
| پاسخ فرکانسی | 10Hz-50KHz |
| فانتوم پاور | دارد |
| اکولایزر | دارد |
| کمپرسور | دارد |
| تعداد ورودی آنالوگ | 1x XLR , 2x 1/4 |
| تعداد خروجی آنالوگ | 1x XLR , 1x 1/4 |
| ورودی/ خروجی دیجیتال | ندارد |
| تعداد اسلات رک | 1U |
| طول | – |
| عرض | – |
| ارتفاع | – |
| وزن | – |
| نوع پری امپ | ترانزیستوری |
|---|---|
| نوع طراحی | رک |
| تعداد کانال | 1 |
| تعداد اسلات های رک | 1U |
| فانتوم پاور | دارد |
| کمپرسور | دارد |
| اکولایزر | دارد |
| ورودی آنالوگ | 1 x XLR (mic), 1 x 1/4″ TS (instrument), 1 x 1/4″ TRS (line), 1 x 1/4″ TRS (insert send/return) |
| خروجی آنالوگ | 1 x XLR (balanced), 1 x 1/4″ TRS (balanced/unbalanced) |
| پاسخ فرکانسی | 10Hz-50kHz |
| توضیح نوع پری امپ | Class A discrete transformer-coupled solid-state mic preamp with variable input impedance and ‘Saturate’ tape-saturation control |
| اکولایزر و فیلتر | اکولایزر پارامتریک کامل 3 باند: بم (20Hz-300Hz)، میان (200Hz-3kHz)، زیر (2kHz-20kHz)، Q متغیر، قابل سوییچ قبل/بعد از کمپرسور |
| نوع پردازنده | Compressor با soft/hard knee و فیلتر سایدچین HPF متغیر (10Hz-10kHz) |
| کنترلر بر روی هر کانال | Input impedance selector, Saturate control, Gain, 3-band parametric EQ, Compressor (Threshold, Ratio 1:1-7:1, Attack, Release, Sidechain HPF), Makeup Gain |
| وزن | 3629گرم |
| برند | Presonus |
| وضعیت | نو |








نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.